<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I funghi: specie, proprietà e valori nutrizionali</title>
	<atom:link href="http://www.gingerandtomato.com/schede-alimenti/i-funghi-specie-proprieta-e-valori-nutrizionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gingerandtomato.com/schede-alimenti/i-funghi-specie-proprieta-e-valori-nutrizionali/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-funghi-specie-proprieta-e-valori-nutrizionali</link>
	<description>Ricette, dolci e torte, pasta, pesce, pollo, zuppe, formaggi, bimby</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Frittura di merluzzo con salsa piccante - Ginger &#38; Tomato</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/schede-alimenti/i-funghi-specie-proprieta-e-valori-nutrizionali/comment-page-1/#comment-6290</link>
		<dc:creator>Frittura di merluzzo con salsa piccante - Ginger &#38; Tomato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/?p=9141#comment-6290</guid>
		<description>[...] di filetto di merluzzo &#124; 1 peperone rosso e 1 verde &#124; 100gr. di funghi in scatola &#124; 30gr. di fecola &#124;  4 cucchiai di farina &#124; brodo di dado &#124; 3 cucchiai di salsa di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di filetto di merluzzo | 1 peperone rosso e 1 verde | 100gr. di funghi in scatola | 30gr. di fecola |  4 cucchiai di farina | brodo di dado | 3 cucchiai di salsa di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lo stoccafisso &#8220;accomodato&#8221; alla genovese: ricetta di pesce alla ligure - Ginger &#38; Tomato</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/schede-alimenti/i-funghi-specie-proprieta-e-valori-nutrizionali/comment-page-1/#comment-5203</link>
		<dc:creator>Lo stoccafisso &#8220;accomodato&#8221; alla genovese: ricetta di pesce alla ligure - Ginger &#38; Tomato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/?p=9141#comment-5203</guid>
		<description>[...] acciuga salata, i delicati pinoli, facili da trovare nelle pigne cadute a terra, i funghi di cui sono ricche le colline liguri. Ci sono poi patate e pomodori per questo la ricetta è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acciuga salata, i delicati pinoli, facili da trovare nelle pigne cadute a terra, i funghi di cui sono ricche le colline liguri. Ci sono poi patate e pomodori per questo la ricetta è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 407/418 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.gingerandtomato.com

Served from: www.gingerandtomato.com @ 2012-02-15 20:37:19 -->
