<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Succo di barbabietole, un rimedio all&#8217;ipertensione</title>
	<atom:link href="http://www.gingerandtomato.com/mangiare-dietetico/723/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gingerandtomato.com/mangiare-dietetico/723/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=723</link>
	<description>Ricette, dolci e torte, pasta, pesce, pollo, zuppe, formaggi, bimby</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/mangiare-dietetico/723/comment-page-1/#comment-23075</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/cosa-mangiamo/erbe-radici/723/#comment-23075</guid>
		<description>ho letto con attenzione essendo coinvolto personalmente per aver verificato l&#039;aumento della pressione arteriosa. Il medico ha dovuto prescrivermi dei farmaci adeguati. Dopo l&#039;assunzione ho notato un abbassamento della pressione stessa. Ma devo assumere le pastiglie tutti i giorni. Le mie analisi di urine e di sangue  sono perfette:colesterolo LDL non supera 150 e colesterole HDL si attesta intorno a 48 tutto il resto è a posto. Non sono obeso, peso 59 kg. ho 67 anni, sono alto 1,62. La mia alimentazione è quasi perfetta. Non assumo latticini, ma verdure verdi e colorate di ogni tipo compresi broccoli, cavoli, barbabietole, pomodori, aglio, cipolle bollite e relativa acqua. Proteine  preferite: pollo, tacchino, pesce, Tofu. soia verde, fagioli diversi, lenticchie di Rodi. Cereali Riso integrale, orzo perlato,, miglio Consumo Olio d&#039;oliva,Raramente bevo caffè e vino. Amo molto camminare. Vedremo con il succo di barbietole come suggerito sopra se si potrà riuscire a far scendere la pressione alta. Sono convinto che un&#039; alimentazione e uno stile di vita adeguato siano importanti per una pressione sanguigna adeguata. Se non raggiungero&#039; i risultati tanto auspicati più sopra, dovrò rivedere il  mio &quot;credo&quot; verso la natura le verdure etc... Grazie per l&#039;attenzione. Francesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('23075','Francesco'); return false;">Rispondi</a> &nbsp;|&nbsp; <a href="#comment" onclick="CF_Quote('23075','Francesco'); return false;">Quota</a></div><span id="co_23075"><p>ho letto con attenzione essendo coinvolto personalmente per aver verificato l&#8217;aumento della pressione arteriosa. Il medico ha dovuto prescrivermi dei farmaci adeguati. Dopo l&#8217;assunzione ho notato un abbassamento della pressione stessa. Ma devo assumere le pastiglie tutti i giorni. Le mie analisi di urine e di sangue  sono perfette:colesterolo LDL non supera 150 e colesterole HDL si attesta intorno a 48 tutto il resto è a posto. Non sono obeso, peso 59 kg. ho 67 anni, sono alto 1,62. La mia alimentazione è quasi perfetta. Non assumo latticini, ma verdure verdi e colorate di ogni tipo compresi broccoli, cavoli, barbabietole, pomodori, aglio, cipolle bollite e relativa acqua. Proteine  preferite: pollo, tacchino, pesce, Tofu. soia verde, fagioli diversi, lenticchie di Rodi. Cereali Riso integrale, orzo perlato,, miglio Consumo Olio d&#8217;oliva,Raramente bevo caffè e vino. Amo molto camminare. Vedremo con il succo di barbietole come suggerito sopra se si potrà riuscire a far scendere la pressione alta. Sono convinto che un&#8217; alimentazione e uno stile di vita adeguato siano importanti per una pressione sanguigna adeguata. Se non raggiungero&#8217; i risultati tanto auspicati più sopra, dovrò rivedere il  mio &#8220;credo&#8221; verso la natura le verdure etc&#8230; Grazie per l&#8217;attenzione. Francesco</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pressione alta: come controllarla</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/mangiare-dietetico/723/comment-page-1/#comment-12684</link>
		<dc:creator>Pressione alta: come controllarla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/cosa-mangiamo/erbe-radici/723/#comment-12684</guid>
		<description>[...] 120/160 sono sintomo di allerta, dovete frenare la pressione sanguigna, migliorando il vostro stile di vita. Dopo i 160, è rischio estremo: occorrono i farmaci per stabilizzare il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 120/160 sono sintomo di allerta, dovete frenare la pressione sanguigna, migliorando il vostro stile di vita. Dopo i 160, è rischio estremo: occorrono i farmaci per stabilizzare il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pressione alta: come controllarla - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/mangiare-dietetico/723/comment-page-1/#comment-12683</link>
		<dc:creator>Pressione alta: come controllarla - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/cosa-mangiamo/erbe-radici/723/#comment-12683</guid>
		<description>[...] 120/160 sono sintomo di allerta, dovete frenare la pressione sanguigna, migliorando il vostro stile di vita. Dopo i 160, è rischio estremo: occorrono i farmaci per stabilizzare il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 120/160 sono sintomo di allerta, dovete frenare la pressione sanguigna, migliorando il vostro stile di vita. Dopo i 160, è rischio estremo: occorrono i farmaci per stabilizzare il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/14 queries in 0.019 seconds using memcached
Object Caching 451/459 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.gingerandtomato.com

Served from: www.gingerandtomato.com @ 2012-02-14 20:34:25 -->
