<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cocco (Cocos nucifera)</title>
	<atom:link href="http://www.gingerandtomato.com/cocco-cocos-nucifera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gingerandtomato.com</link>
	<description>Ricette, dolci e torte, pasta, pesce, pollo, zuppe, formaggi, bimby</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Latte Vegetale, tutte le Alternative al Latte Vaccino &#124; FAI DA TE &#8211; ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L&#039;USO</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/cocco-cocos-nucifera/comment-page-1/#comment-31226</link>
		<dc:creator>Latte Vegetale, tutte le Alternative al Latte Vaccino &#124; FAI DA TE &#8211; ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L&#039;USO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/?page_id=15149#comment-31226</guid>
		<description>[...] di cocco: viene estratto dai cocchi maturi ed è particolarmente calorico, contiene circa 230 kcal ogni 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di cocco: viene estratto dai cocchi maturi ed è particolarmente calorico, contiene circa 230 kcal ogni 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Latte vegetale, tutte le alternative al latte vaccino &#124; DietaLand</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/cocco-cocos-nucifera/comment-page-1/#comment-31183</link>
		<dc:creator>Latte vegetale, tutte le alternative al latte vaccino &#124; DietaLand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/?page_id=15149#comment-31183</guid>
		<description>[...] di cocco: viene estratto dai cocchi maturi ed è particolarmente calorico, contiene circa 230 kcal ogni 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di cocco: viene estratto dai cocchi maturi ed è particolarmente calorico, contiene circa 230 kcal ogni 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ricette dolci estivi, la torta al cocco e ananas - Ginger &#38; Tomato</title>
		<link>http://www.gingerandtomato.com/cocco-cocos-nucifera/comment-page-1/#comment-24143</link>
		<dc:creator>Ricette dolci estivi, la torta al cocco e ananas - Ginger &#38; Tomato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gingerandtomato.com/?page_id=15149#comment-24143</guid>
		<description>[...] montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere lo yogurt, aggiungere anche l&#8217;olio, la farina di cocco, quella 00 mescolata con il lievito ed infine l&#8217;ananas a pezzi. Per ultimi gli albumi e via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere lo yogurt, aggiungere anche l&#8217;olio, la farina di cocco, quella 00 mescolata con il lievito ed infine l&#8217;ananas a pezzi. Per ultimi gli albumi e via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/12 queries in 0.011 seconds using memcached
Object Caching 428/433 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.gingerandtomato.com

Served from: www.gingerandtomato.com @ 2012-02-15 00:34:15 -->
